<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PR, Social Media und SEO aus Bielefeld</title>
	<atom:link href="http://republic-pr.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://republic-pr.de</link>
	<description>Moderne Kommunikation - Jedes Wort zählt!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Mar 2012 08:31:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ratgeber Guter Text: Worthülse &#8220;Führend&#8221;</title>
		<link>http://republic-pr.de/2012/ratgeber-guter-text-worthulse-fuhrend/</link>
		<comments>http://republic-pr.de/2012/ratgeber-guter-text-worthulse-fuhrend/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 08:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Saarmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guter Text]]></category>
		<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[führend]]></category>
		<category><![CDATA[leading]]></category>
		<category><![CDATA[pressemitteilung]]></category>
		<category><![CDATA[textgebrauch]]></category>
		<category><![CDATA[worthülse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://republic-pr.de/?p=663</guid>
		<description><![CDATA["Die Müller KG ist ein führender Anbieter von Schweinehälften." So oder so ähnlich beginnen viele Pressemeldungen. Die Denke, die hinter solchen Sätzen steht, ist auf vielen Ebenen schlecht. Zum einen bringt der Satz den schreibenden Presse-Fuzzi seinem Ziel nicht näher; der Information des Journalisten. Zum anderen ist der Satz durch eine semantischen Schiefstand geprägt. Das Adjektiv "führend" gehört dort einfach nicht hin. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://republic-pr.de/2012/ratgeber-guter-text-worthulse-fuhrend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neujahrgrüße von RE:public PR</title>
		<link>http://republic-pr.de/2012/neujahrgrusse-von-republic-pr/</link>
		<comments>http://republic-pr.de/2012/neujahrgrusse-von-republic-pr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 11:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Saarmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recap]]></category>
		<category><![CDATA[neujahr]]></category>
		<category><![CDATA[recap 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://republic-pr.de/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[Wir wünschen unseren Kunden, Partnern, Followern und Lesern ein tolles 2012! Auf dass es so weiter geht, wie das letzte Jahr aufgehört hat. 2011 war für RE:public PR ein sehr erfolgreiches Jahr. Viele neue Kunden haben uns beauftragt, und die Folgeaufträge unserer bestehenden Kunden zeigen, dass wir das in uns gesetzte Vertrauen verdient haben. Bemerkenswert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://republic-pr.de/2012/neujahrgrusse-von-republic-pr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO &amp; Charity: Nähmaschinen für Afrika</title>
		<link>http://republic-pr.de/2011/seo-charity-nahmaschinen-fur-afrika/</link>
		<comments>http://republic-pr.de/2011/seo-charity-nahmaschinen-fur-afrika/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 06:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Saarmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Awesome]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[afrika]]></category>
		<category><![CDATA[backlink]]></category>
		<category><![CDATA[charity]]></category>
		<category><![CDATA[ibusiness]]></category>
		<category><![CDATA[joachim graf]]></category>
		<category><![CDATA[mikrokredit]]></category>
		<category><![CDATA[musanze]]></category>
		<category><![CDATA[nähmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[ruanda]]></category>
		<category><![CDATA[spende]]></category>
		<category><![CDATA[stiftung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://republic-pr.de/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[Joachim Graf (iBusiness) hat ein Charity-Projekt ins Leben gerufen; und um uns SEOs hinter dem warmen Ofen herzulocken, hat er sich etwas besonderes ausgedacht: Die Spender bekommen nicht nur Spendenquittung, ein Foto der Empfänger und ein gutes Gefühl, nein, es gibt sogar noch einen Backlink oben drauf. Das Projekt ist eine Mikrokredit-Stiftung, die den Näherinnen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://republic-pr.de/2011/seo-charity-nahmaschinen-fur-afrika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Image der Suchmaschinenoptimierung</title>
		<link>http://republic-pr.de/2011/das-image-der-suchmaschinenoptimierung/</link>
		<comments>http://republic-pr.de/2011/das-image-der-suchmaschinenoptimierung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 09:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Saarmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[hannover]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[ruf]]></category>
		<category><![CDATA[suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[webmaster friday]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://republic-pr.de/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[So lautet der Titel des heutigen Webmaster-Fridays. In der Allgemeinheit ist ein komischer Eindruck von SEO vorherrschend. Viele verbinden mit Suchmaschinenoptimierung vor allem eins: Sinnlose SEO-Texte. Texte, die mit Keywords vollgepropft wurden um die SERPs zu entern. Texte, die per RSS kopiert werden und die jeder Depp als Müll erkennt. Das Problem haben die SEO-Trainees auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://republic-pr.de/2011/das-image-der-suchmaschinenoptimierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO DAY Cologne: Neue SEO-Konferenz mit starken Referenten</title>
		<link>http://republic-pr.de/2011/seo-day-cologne-neue-seo-konferenz-mit-starken-referenten/</link>
		<comments>http://republic-pr.de/2011/seo-day-cologne-neue-seo-konferenz-mit-starken-referenten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 06:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Saarmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSEOData]]></category>
		<category><![CDATA[Rhein Energie-Stadion]]></category>
		<category><![CDATA[SEO DAY]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Konferenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://republic-pr.de/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Über Fabian Rossbacher, den seoprogrammierer, bin ich gerade über die SEO DAY Cologne gestolpert. Ist auch kein Wunder, dass ich über Fabian darauf gekommen bin, er ist einer der Veranstalter. Die SEO DAY Cologne findet in der Business Lounge des Rhein Energie-Stadions statt, das sieht schon mal ganz nett aus. Ganz groß ist die Riege [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://republic-pr.de/2011/seo-day-cologne-neue-seo-konferenz-mit-starken-referenten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO: Wie stark wirkt sich Bad Neighborhood des Webservers aus?</title>
		<link>http://republic-pr.de/2011/seo-wie-stark-bad-neighborhood-webserver/</link>
		<comments>http://republic-pr.de/2011/seo-wie-stark-bad-neighborhood-webserver/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 11:22:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Saarmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[bad neighborhood]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://republic-pr.de/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[Bad Neighborhood &#8211; zu Deutsch &#8220;schlechte Nachbarschaft&#8221; &#8211; damit sind üblicherweise Webseiten gemeint, die von Google als nicht rank-würdig eingeschätzt werden. Das könnte durch Spamming, Cloaking oder andere Black Hat SEO-Techniken verursacht sein. Auch Porno-, Glückspiel- oder Pharma-Sites können als Bad Neighbourhood eingestuft werden. Verlinken auf diese Seiten und von diesen Seiten verlinkt werden, das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://republic-pr.de/2011/seo-wie-stark-bad-neighborhood-webserver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Journalisten-Anleitung: Wie Hacking zur Gefahr geschrieben wird</title>
		<link>http://republic-pr.de/2011/journalisten-anleitung-wie-hacking-zur-gefahr-geschrieben-wird/</link>
		<comments>http://republic-pr.de/2011/journalisten-anleitung-wie-hacking-zur-gefahr-geschrieben-wird/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 08:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Saarmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Bielefeld]]></category>
		<category><![CDATA[hack]]></category>
		<category><![CDATA[hacker]]></category>
		<category><![CDATA[hacking]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Westfälische]]></category>
		<category><![CDATA[Schließsystem]]></category>
		<category><![CDATA[uni]]></category>
		<category><![CDATA[white hat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://republic-pr.de/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Gefahr ist in Artikeln immer gut, das &#8220;zieht&#8221;. Das mögen die Leser, vermuten die Journalisten. In der heutigen Neuen Westfälischen (NW) hat Jens Reichenbach ein Paradebeispiel untergebracht, wie mit einem Hack und geschickter Feder beim Leser ein Gefährdungsgefühl entstehen kann. Die Vorgeschichte Die Uni Bielefeld nutzt für Labore und ähnliche Bereiche ein Schließsystem mit Magnetkarten, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://republic-pr.de/2011/journalisten-anleitung-wie-hacking-zur-gefahr-geschrieben-wird/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook attackiert Google: 3 Gründe, warum die PR versagt hat</title>
		<link>http://republic-pr.de/2011/facebook-attackiert-google-3-grunde-warum-die-pr-versagt-hat/</link>
		<comments>http://republic-pr.de/2011/facebook-attackiert-google-3-grunde-warum-die-pr-versagt-hat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 08:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Saarmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[agentur]]></category>
		<category><![CDATA[burson-marsteller]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fehler]]></category>
		<category><![CDATA[Krisen-PR]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://republic-pr.de/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[USA Today berichtet, dass Facebook Burson-Marsteller, eine weltweit agierende PR-Agentur, beauftragt hat, Google in den Medien schlecht zu machen. Eine Schmutzkampagne also. Das offenbart zu allererst Angst auf Seiten Facebooks. Angst vor Googles erneutem Versuch, die Social Network-Schiene erfolgreich anzugehen. Darüber hinaus offenbart das aber auch eine gehörige Portion kommunikativer Dösigkeit. Fehler 1: Das Thema [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://republic-pr.de/2011/facebook-attackiert-google-3-grunde-warum-die-pr-versagt-hat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO-Tool im Test: &#8220;Advanced Web Ranking&#8221; und &#8220;Advanced Link Manager&#8221;</title>
		<link>http://republic-pr.de/2011/seo-tool-im-test-advanced-web-ranking/</link>
		<comments>http://republic-pr.de/2011/seo-tool-im-test-advanced-web-ranking/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 08:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Saarmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[advanced link manager]]></category>
		<category><![CDATA[advanced web ranking]]></category>
		<category><![CDATA[backlink]]></category>
		<category><![CDATA[keyword ranking]]></category>
		<category><![CDATA[link struktur]]></category>
		<category><![CDATA[seo tool]]></category>
		<category><![CDATA[seo tools]]></category>
		<category><![CDATA[suchmaschinenoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://republic-pr.de/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Das SEO-Tool &#8220;Advanced Web Ranking&#8221;  von Caphyon Ltd. macht das, was SEO-Tools im Allgemeinen tun: Vom Keyword Research Tool über die Überprüfung von Keyword-Rankings in über 1.000 Suchmaschinen (für den deutschen Markt eher uninteressant) bis hin zu schicken Grafiken und Reports bietet Advanced Web Ranking alles, was das SEO-Herz begehrt. Jedoch ist Advanced Web Ranking [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://republic-pr.de/2011/seo-tool-im-test-advanced-web-ranking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Print vs Online &#8211; Liest Du noch oder scrollst Du schon?</title>
		<link>http://republic-pr.de/2011/print-vs-online-liest-du-noch-oder-scrollst-du-schon/</link>
		<comments>http://republic-pr.de/2011/print-vs-online-liest-du-noch-oder-scrollst-du-schon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 12:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Saarmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[buch]]></category>
		<category><![CDATA[lesen]]></category>
		<category><![CDATA[print]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[webmasterfriday]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://republic-pr.de/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Der Webmasterfriday fragt nach unserem Leseverhalten. Das unser Leseverhalten sich verändert hat, ist klar und selbstverständlich. Ja, genau. Mein Leseverhalten, Ihr Leseverhalten, jedes Leseverhalten. Das gilt nicht nur für iPad-Besitzer. Schon Werbeplakate sehen anders aus und instrumentalisieren eine andere Sprache. Ich persönlich lese sehr viel, analog wie digital. Der Tag beginnt immer mit der regionalen Tageszeitung, der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://republic-pr.de/2011/print-vs-online-liest-du-noch-oder-scrollst-du-schon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

